Container specs, chargeable weight & country guide.
Quick reference specs for ocean containers, an air cargo volumetric weight calculator and a world country and sea port reference for exporters.
Container dimensions & capacities
Indicative internal dimensions — actual figures vary slightly by container owner, build year and tare weight. Always confirm against the container's CSC plate before stuffing.
| Container type | Internal L × W × H (m) | Door W × H (m) | Capacity (CBM) | Tare (kg) | Max payload (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard Dry | 5.90 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 33.2 | 2,200 | 28,000 |
| 40' Standard Dry | 12.03 × 2.35 × 2.39 | 2.34 × 2.28 | 67.7 | 3,800 | 26,700 |
| 40' High Cube | 12.03 × 2.35 × 2.69 | 2.34 × 2.58 | 76.4 | 3,900 | 26,600 |
| 45' High Cube | 13.55 × 2.35 × 2.69 | 2.34 × 2.58 | 86.0 | 4,800 | 27,700 |
| 20' Reefer | 5.44 × 2.29 × 2.27 | 2.29 × 2.26 | 28.3 | 3,000 | 27,400 |
| 40' Reefer High Cube | 11.58 × 2.29 × 2.55 | 2.29 × 2.50 | 67.6 | 4,800 | 29,500 |
| 20' Open Top | 5.90 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 32.6 | 2,350 | 28,100 |
| 40' Open Top | 12.03 × 2.35 × 2.35 | 2.34 × 2.28 | 66.4 | 4,300 | 26,200 |
| 20' Flat Rack | 5.65 × 2.23 × 2.23 | — | — | 2,900 | 27,500 |
| 40' Flat Rack | 12.08 × 2.38 × 2.10 | — | — | 5,000 | 40,000 |
| 20' ISO Tank | — | — | 21–26 kL | 3,800 | 26,000 |
Over-dimensional cargo (ODC) calculator — Open Top & Flat Rack
Enter your cargo dimensions and weight to check whether it fits in gauge on Open Top or Flat Rack equipment, and how much it overhangs in each direction. OOG cargo usually incurs slot-loss surcharges from the shipping line.
Measure the extreme points of the cargo including skids, cradles and lashing materials. Height is measured from the container floor.
| Equipment | Gauge L × W × H (m) | Over-length | Over-width (total) | Per side | Over-height | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Open Top | 5.90 × 2.35 × 2.35 | — | — | — | — | — |
| 40' Open Top | 12.03 × 2.35 × 2.35 | — | — | — | — | — |
| 20' Flat Rack | 5.65 × 2.23 × 2.23 | — | — | — | — | — |
| 40' Flat Rack | 12.08 × 2.38 × 2.10 | — | — | — | — | — |
Flat Racks have collapsible end walls — over-length cargo rests against the end wall posts, so lines rate over-length differently from over-width/height. Figures are indicative; lines confirm OOG acceptance and surcharge after reviewing drawings. Contact us for a firm OOG quotation.
Air cargo chargeable weight calculator
Airlines charge on the higher of actual gross weight or volumetric weight. Standard IATA divisor is 6000 (cm³/kg); express couriers often use 5000.
Daily currency exchange rates
Convert invoice, freight and duty values between 160+ currencies using daily reference rates — handy when quoting FOB/CIF values or checking customs exchange rates.
Loading today's rates…
Import tariff lookup by HS code
Enter an HS / commodity code to jump straight into the official duty databases. Europe uses 10-digit TARIC codes; the United States uses 10-digit HTS codes — the first 6 digits are the same worldwide.
Leave blank to open the full search page.
European Union — TARIC
Official EU integrated tariff: duty rates, anti-dumping measures, quotas, restrictions and documentary requirements per commodity code.
Open TARIC consultationUnited States — HTS (USITC)
Harmonized Tariff Schedule of the United States: general, special and column 2 duty rates, plus units of quantity and chapter notes.
Open HTS searchRates shown on these government portals are indicative of the legal tariff only — landed cost also depends on origin, preferential agreements, valuation and additional duties. Contact us for a full landed-cost assessment.
India import duty calculator
Estimate customs duty on imports into India. Duty is charged on the assessable (CIF) value: Basic Customs Duty (BCD) + Agriculture Infrastructure & Development Cess (AIDC) + Social Welfare Surcharge (SWS at 10% of BCD + AIDC), followed by IGST on the cumulative value.
Find your product's BCD/AIDC/IGST rates on the official ICEGATE duty calculator using your 8-digit HS code.
Countries, capitals, currencies & sea ports
A trade reference for 195 sovereign countries with major sea ports — useful when planning ocean freight routing, preparing invoices and destination documentation. Search by country, capital, currency or port.
| Country | Capital | Currency | Major sea port(s) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghan afghani (AFN) | Landlocked |
| Albania | Tirana | Albanian lek (ALL) | Durrës, Vlorë |
| Algeria | Algiers | Algerian dinar (DZD) | Algiers, Oran, Annaba, Skikda, Bejaïa |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) | Landlocked |
| Angola | Luanda | Angolan kwanza (AOA) | Luanda, Lobito, Namibe |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Eastern Caribbean dollar (XCD) | St. John's |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine peso (ARS) | Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata |
| Armenia | Yerevan | Armenian dram (AMD) | Landlocked |
| Australia | Canberra | Australian dollar (AUD) | Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle, Adelaide |
| Austria | Vienna | Euro (EUR) | Landlocked |
| Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat (AZN) | Baku, Alyat |
| Bahamas | Nassau | Bahamian dollar (BSD), United States dollar (USD) | Nassau, Freeport |
| Bahrain | Manama | Bahraini dinar (BHD) | Mina Salman, Khalifa Bin Salman |
| Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka (BDT) | Chittagong (Chattogram), Mongla, Payra |
| Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar (BBD) | Bridgetown |
| Belarus | Minsk | Belarusian ruble (BYN) | Landlocked |
| Belgium | Brussels | Euro (EUR) | Antwerp, Zeebrugge, Ghent |
| Belize | Belmopan | Belize dollar (BZD) | Belize City, Big Creek |
| Benin | Porto-Novo | West African CFA franc (XOF) | Cotonou |
| Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum (BTN), Indian rupee (INR) | Landlocked |
| Bolivia | Sucre | Bolivian boliviano (BOB) | Landlocked |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) | Ploče (via Neum corridor) |
| Botswana | Gaborone | Botswana pula (BWP) | Landlocked |
| Brazil | Brasília | Brazilian real (BRL) | Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itajaí, Suape |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar (BND), Singapore dollar (SGD) | Muara |
| Bulgaria | Sofia | Euro (EUR) | Varna, Burgas |
| Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc (XOF) | Landlocked |
| Burundi | Gitega | Burundian franc (BIF) | Landlocked |
| Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel (KHR), United States dollar (USD) | Sihanoukville (Autonomous Port), Phnom Penh |
| Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc (XAF) | Douala, Limbe, Kribi |
| Canada | Ottawa | Canadian dollar (CAD) | Vancouver, Prince Rupert, Montreal, Halifax, Toronto |
| Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo (CVE) | Praia, Mindelo |
| Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc (XAF) | Landlocked |
| Chad | N'Djamena | Central African CFA franc (XAF) | Landlocked |
| Chile | Santiago | Chilean peso (CLP) | Valparaíso, San Antonio, Iquique, Antofagasta |
| China | Beijing | Chinese yuan (CNY) | Shanghai, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan, Qingdao, Guangzhou, Tianjin |
| Colombia | Bogotá | Colombian peso (COP) | Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta |
| Comoros | Moroni | Comorian franc (KMF) | Moroni |
| Congo | Brazzaville | Central African CFA franc (XAF) | Pointe-Noire |
| Costa Rica | San José | Costa Rican colón (CRC) | Limón, Caldera |
| Croatia | Zagreb | Euro (EUR) | Rijeka, Ploče, Split |
| Cuba | Havana | Cuban convertible peso (CUC), Cuban peso (CUP) | Havana, Mariel, Santiago de Cuba |
| Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | Limassol, Larnaca |
| Czechia | Prague | Czech koruna (CZK) | Landlocked |
| DR Congo | Kinshasa | Congolese franc (CDF) | Matadi, Boma |
| Denmark | Copenhagen | Danish krone (DKK) | Copenhagen, Aarhus, Fredericia |
| Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc (DJF) | Port of Djibouti, Doraleh |
| Dominica | Roseau | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso (DOP) | Caucedo, Santo Domingo, Haina |
| Ecuador | Quito | United States dollar (USD) | Guayaquil, Manta, Esmeraldas |
| Egypt | Cairo | Egyptian pound (EGP) | Alexandria, Port Said, Damietta, Suez |
| El Salvador | San Salvador | United States dollar (USD) | Acajutla, La Unión |
| Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc (XAF) | Malabo, Bata |
| Eritrea | Asmara | Eritrean nakfa (ERN) | Massawa, Assab |
| Estonia | Tallinn | Euro (EUR) | Tallinn, Muuga |
| Eswatini | Lobamba | Swazi lilangeni (SZL), South African rand (ZAR) | Landlocked |
| Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian birr (ETB) | Landlocked |
| Fiji | Suva | Fijian dollar (FJD) | Suva, Lautoka |
| Finland | Helsinki | Euro (EUR) | Helsinki, Kotka, Hamina, Rauma |
| France | Paris | Euro (EUR) | Marseille-Fos, Le Havre, Dunkirk, Nantes-Saint-Nazaire |
| Gabon | Libreville | Central African CFA franc (XAF) | Libreville, Port-Gentil, Owendo |
| Gambia | Banjul | dalasi (GMD) | Banjul |
| Georgia | Tbilisi | lari (GEL) | Poti, Batumi |
| Germany | Berlin | Euro (EUR) | Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Wilhelmshaven, Lübeck |
| Ghana | Accra | Ghanaian cedi (GHS) | Tema, Takoradi |
| Greece | Athens | Euro (EUR) | Piraeus, Thessaloniki, Patras, Heraklion |
| Grenada | St. George's | Eastern Caribbean dollar (XCD) | St. George's |
| Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal (GTQ) | Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla |
| Guinea | Conakry | Guinean franc (GNF) | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc (XOF) | Bissau |
| Guyana | Georgetown | Guyanese dollar (GYD) | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde (HTG) | Port-au-Prince, Cap-Haïtien |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira (HNL) | Puerto Cortés, San Lorenzo |
| Hungary | Budapest | Hungarian forint (HUF) | Landlocked |
| Iceland | Reykjavik | Icelandic króna (ISK) | Reykjavik |
| India | New Delhi | Indian rupee (INR) | Mundra, JNPT (Nhava Sheva), Chennai, Visakhapatnam, Kolkata, Cochin, Tuticorin |
| Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah (IDR) | Tanjung Priok (Jakarta), Surabaya, Belawan, Makassar |
| Iran | Tehran | Iranian rial (IRR) | Bandar Abbas, Imam Khomeini, Bandar Anzali |
| Iraq | Baghdad | Iraqi dinar (IQD) | Umm Qasr, Khor Al-Zubair |
| Ireland | Dublin | Euro (EUR) | Dublin, Cork, Shannon Foynes |
| Israel | Jerusalem | Israeli new shekel (ILS) | Haifa, Ashdod, Eilat |
| Italy | Rome | Euro (EUR) | Genoa, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Naples, Trieste |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | West African CFA franc (XOF) | Abidjan, San-Pédro |
| Jamaica | Kingston | Jamaican dollar (JMD) | Kingston, Montego Bay |
| Japan | Tokyo | Japanese yen (JPY) | Yokohama, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe, Hakata |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar (JOD) | Aqaba |
| Kazakhstan | Astana | Kazakhstani tenge (KZT) | Aktau, Atyrau |
| Kenya | Nairobi | Kenyan shilling (KES) | Mombasa, Lamu |
| Kiribati | South Tarawa | Australian dollar (AUD), Kiribati dollar (KID) | Betio (Tarawa) |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar (KWD) | Shuwaikh, Shuaiba, Mina Al-Ahmadi |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som (KGS) | Landlocked |
| Laos | Vientiane | Lao kip (LAK) | Landlocked |
| Latvia | Riga | Euro (EUR) | Riga, Ventspils |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound (LBP) | Beirut, Tripoli |
| Lesotho | Maseru | Lesotho loti (LSL), South African rand (ZAR) | Landlocked |
| Liberia | Monrovia | Liberian dollar (LRD) | Monrovia, Buchanan |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar (LYD) | Tripoli, Misurata, Benghazi |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc (CHF) | Landlocked |
| Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) | Klaipėda |
| Luxembourg | Luxembourg | Euro (EUR) | Landlocked |
| Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary (MGA) | Toamasina, Mahajanga, Antsiranana |
| Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha (MWK) | Landlocked |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit (MYR) | Port Klang, Tanjung Pelepas, Penang, Bintulu, Johor |
| Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa (MVR) | Malé |
| Mali | Bamako | West African CFA franc (XOF) | Landlocked |
| Malta | Valletta | Euro (EUR) | Valletta (Grand Harbour), Marsaxlokk |
| Marshall Islands | Majuro | United States dollar (USD) | Majuro |
| Mauritania | Nouakchott | Mauritanian ouguiya (MRU) | Nouakchott, Nouadhibou |
| Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee (MUR) | Port Louis |
| Mexico | Mexico City | Mexican peso (MXN) | Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira |
| Micronesia | Palikir | United States dollar (USD) | Pohnpei, Chuuk |
| Moldova | Chișinău | Moldovan leu (MDL) | Landlocked |
| Monaco | Monaco | Euro (EUR) | Monaco (Fontvieille) |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian tögrög (MNT) | Landlocked |
| Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | Bar, Kotor |
| Morocco | Rabat | Moroccan dirham (MAD) | Casablanca, Tanger-Med, Agadir, Mohammedia |
| Mozambique | Maputo | Mozambican metical (MZN) | Maputo, Beira, Nacala |
| Myanmar | Naypyidaw | Myanmar kyat (MMK) | Yangon (Thilawa), Sittwe |
| Namibia | Windhoek | Namibian dollar (NAD), South African rand (ZAR) | Walvis Bay, Lüderitz |
| Nauru | Yaren | Australian dollar (AUD) | Nauru |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee (NPR) | Landlocked |
| Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | Rotterdam, Amsterdam |
| New Zealand | Wellington | New Zealand dollar (NZD) | Auckland, Tauranga, Lyttelton, Wellington |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan córdoba (NIO) | Corinto, Bluefields |
| Niger | Niamey | West African CFA franc (XOF) | Landlocked |
| Nigeria | Abuja | Nigerian naira (NGN) | Lagos (Apapa, Tin Can), Port Harcourt, Onne, Calabar |
| North Korea | Pyongyang | North Korean won (KPW) | Nampo, Wonsan |
| North Macedonia | Skopje | Macedonian denar (MKD) | Landlocked |
| Norway | Oslo | Norwegian krone (NOK) | Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen |
| Oman | Muscat | Omani rial (OMR) | Salalah, Sohar, Muscat |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee (PKR) | Karachi, Port Qasim, Gwadar |
| Palau | Ngerulmud | United States dollar (USD) | Koror (Malakal) |
| Panama | Panama City | Panamanian balboa (PAB), United States dollar (USD) | Balboa, Colón, Cristóbal |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean kina (PGK) | Port Moresby, Lae, Madang |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan guaraní (PYG) | Landlocked |
| Peru | Lima | Peruvian sol (PEN) | Callao, Matarani, Ilo |
| Philippines | Manila | Philippine peso (PHP) | Manila, Cebu, Davao, Subic Bay |
| Poland | Warsaw | Polish zloty (PLN) | Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście |
| Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | Lisbon, Sines, Leixões, Setúbal |
| Qatar | Doha | Qatari riyal (QAR) | Hamad (Doha), Ras Laffan |
| Romania | Bucharest | Romanian leu (RON) | Constanța, Mangalia |
| Russia | Moscow | Russian ruble (RUB) | Novorossiysk, Saint Petersburg, Vladivostok, Nakhodka, Kaliningrad |
| Rwanda | Kigali | Rwandan franc (RWF) | Landlocked |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Castries, Vieux Fort |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Eastern Caribbean dollar (XCD) | Kingstown |
| Samoa | Apia | Samoan tālā (WST) | Apia |
| San Marino | San Marino | Euro (EUR) | Landlocked |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | São Tomé |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal (SAR) | Jeddah, Dammam (King Abdulaziz), Jubail, Yanbu |
| Senegal | Dakar | West African CFA franc (XOF) | Dakar |
| Serbia | Belgrade | Serbian dinar (RSD) | Landlocked |
| Seychelles | Victoria | Seychellois rupee (SCR) | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean leone (SLE) | Freetown |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar (SGD) | Singapore (PSA) |
| Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) | Landlocked |
| Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) | Koper |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar (SBD) | Honiara |
| Somalia | Mogadishu | Somali shilling (SOS) | Mogadishu, Berbera, Bosaso |
| South Africa | Pretoria | South African rand (ZAR) | Durban, Cape Town, Port Elizabeth (Gqeberha), Richards Bay |
| South Korea | Seoul | South Korean won (KRW) | Busan, Incheon, Gwangyang, Ulsan |
| South Sudan | Juba | South Sudanese pound (SSP) | Landlocked |
| Spain | Madrid | Euro (EUR) | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao, Cartagena |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee (LKR) | Colombo, Hambantota, Galle |
| Sudan | Khartoum | Sudanese pound (SDG) | Port Sudan |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar (SRD) | Paramaribo |
| Sweden | Stockholm | Swedish krona (SEK) | Gothenburg, Stockholm, Malmö |
| Switzerland | Bern | Swiss franc (CHF) | Landlocked |
| Syria | Damascus | Syrian pound (SYP) | Tartus, Latakia |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar (TWD) | Kaohsiung, Keelung, Taichung |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni (TJS) | Landlocked |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling (TZS) | Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Zanzibar |
| Thailand | Bangkok | Thai baht (THB) | Laem Chabang, Bangkok, Songkhla, Phuket |
| Timor-Leste | Dili | United States dollar (USD) | Dili |
| Togo | Lomé | West African CFA franc (XOF) | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa | Tongan paʻanga (TOP) | Nuku'alofa |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | Port of Spain, Point Lisas |
| Tunisia | Tunis | Tunisian dinar (TND) | Tunis, Radès, Sfax, Bizerte |
| Turkey | Ankara | Turkish lira (TRY) | Mersin, Istanbul (Ambarlı), İzmir, Gemlik |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan manat (TMT) | Türkmenbaşy |
| Tuvalu | Funafuti | Australian dollar (AUD), Tuvaluan dollar (TVD) | Funafuti |
| Uganda | Kampala | Ugandan shilling (UGX) | Landlocked |
| Ukraine | Kyiv | Ukrainian hryvnia (UAH) | Odesa, Chornomorsk, Pivdennyi |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham (AED) | Jebel Ali, Abu Dhabi, Khalifa Port, Sharjah |
| United Kingdom | London | Pound sterling (GBP) | Felixstowe, Southampton, London Gateway, Liverpool |
| United States | Washington, D.C. | United States dollar (USD) | Los Angeles, Long Beach, New York/New Jersey, Savannah, Seattle |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso (UYU) | Montevideo, Nueva Palmira |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani soʻm (UZS) | Landlocked |
| Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu (VUV) | Port Vila, Luganville |
| Vatican City | Vatican City | Euro (EUR) | Landlocked |
| Venezuela | Caracas | Venezuelan bolívar (VES) | La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo |
| Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng (VND) | Ho Chi Minh City (Cat Lai), Haiphong, Da Nang |
| Yemen | Sana'a | Yemeni rial (YER) | Aden, Hodeidah, Mukalla |
| Zambia | Lusaka | Zambian kwacha (ZMW) | Landlocked |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwean ZiG (ZWG) | Landlocked |
Transit time calculator — origin to destination port
Pick an origin and destination port to estimate ocean transit time and an arrival date. The estimate uses great-circle distance with a sea-route detour factor, vessel speed, and an allowance for port stays and transshipment — actual line schedules vary by service string and rotation.
Search the position of a vessel
Track any vessel worldwide in real time. Enter a vessel name, IMO or MMSI number to find its current position on MarineTraffic's live AIS map.
Live map data by MarineTraffic . If the map does not load here, open it directly on their site.
